保有設備
プレスライン
拠点 | ライン | 加工圧(トン) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |||
ヒロテック | 本社(広島) | A | 1500 | 1500 | 800 | 800 | |
B | 800 | 800 | 300 | 300 | |||
湯来(広島) | 500 | 500 | 350 | 350 | 350 | ||
安佐(広島) | 1600 (油圧) |
||||||
防府(山口) | 1300 | 1300 | 500 | 500 | 500 | ||
光(山口) | 600 (サーボ) |
400 | 400 | 600 | |||
大分 | 1800 (サーボ) |
1800 | 1000 | 800 | |||
ヒロテックメキシコ | A | 1500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | |
B | 1500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | ||
C | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
柳州広菱汽車技術(中国) | 1500 | 1300 | 800 | 800 |
ツーリング
拠点 | トライプレス | 大型機械 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2300t | 2000t | 1800t | 1500t | 1300t | 1200t | 1000t | ||
ヒロテック | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
ヒロテックツーリング | 1 | 3 | ||||||
ウエノテクニカ | 2 | |||||||
新羅エンジニアリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
ヒロテックアメリカ | 1 | 1 | 2 | |||||
ヒロテックメキシコ | 1 | 2 | ||||||
ヒロテックツーリングメキシコ | 2 | |||||||
柳州広菱汽車技術(中国) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
ヒロテックインド | 1 | 1 | 1、(1) 2019 |
このページはCookie(クッキー)を利用しています。
このサイトではコンテンツや広告のパーソナライズのために Cookie を使用しています。
Cookie の使用に同意いただける場合は、下記の「同意する」をクリックしてください。
詳細については 弊社のプライバシーポリシーをご確認ください。